Año | Evento |
---|---|
1961 | La idea de ARPANET, una de las historia de las Redes informáticas, fue propuesta por Leonard Kleinrock en 1961, en su artículo titulado "Flujo de información en grandes redes de comunicación". |
1965 | El término " paquete " fue acuñado por Donald Davies en 1965 para describir los datos enviados entre computadoras a través de una red. |
1969 | ARPANET fue una de las primeras redes informáticas en utilizar la conmutación de paquetes . El desarrollo de ARPANET comenzó en 1966, y los dos primeros nodos, UCLA y SRI (Standford Research Institute), se conectaron, iniciando oficialmente ARPANET en 1969. |
1969 | El primer RFC apareció en abril de 1969, como un documento para definir y proporcionar información sobre comunicaciones informáticas, protocolos de red y procedimientos. |
1969 | El primer conmutador de red e IMP (Procesador de mensajes de interfaz) se envió a UCLA el 29 de agosto de 1969. Se utilizó para enviar la primera transmisión de datos en ARPANET. |
1969 | Internet nació oficialmente, con la primera transmisión de datos enviada entre UCLA y SRI el 29 de octubre de 1969, a las 10:30 p. m. |
1970 | Steve Crocker y un equipo de UCLA lanzaron NCP (NetWare Core Protocol) en 1970. NCP es un protocolo de intercambio de archivos para usar con NetWare. |
1971 | Ray Tomlinson envió el primer correo electrónico en 1971. |
1971 | ALOHAnet, una red de paquetes inalámbricos UHF, se utiliza en Hawái para conectar las islas. Aunque no es Wi-Fi , ayuda a sentar las bases para Wi-Fi. |
1973 | Ethernet es desarrollado por Robert Metcalfe en 1973 mientras trabajaba en Xerox PARC. |
1973 | La primera conexión de dispositivos de Red internacional, llamada SATNET, es implementada en 1973 por ARPA. |
1973 | En 1973 se realizó una llamada experimental de VoIP , que introdujo oficialmente la tecnología y las capacidades de VoIP. Sin embargo, el primer software que permitía a los usuarios realizar llamadas VoIP no estuvo disponible hasta 1995. |
1974 | Los primeros enrutadores se utilizaron en Xerox en 1974. Sin embargo, estos primeros enrutadores no se consideraban verdaderos enrutadores IP. |
1976 | Ginny Strazisar desarrolló el primer enrutador IP verdadero , originalmente llamado puerta de enlace , en 1976. |
1978 | Bob Kahn inventó el protocolo TCP/IP para redes y lo desarrolló, con la ayuda de Vint Cerf, en 1978. |
1981 | El Protocolo de Internet versión 4, o IPv4 , se definió oficialmente en RFC 791 en 1981. IPv4 fue la primera versión importante del protocolo de Internet. |
1981 | BITNET se creó en 1981 como una red entre los sistemas mainframe de IBM en los Estados Unidos. |
1981 | CSNET (Computer Science Network) fue desarrollado por la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU. en 1981. |
1983 | ARPANET finalizó la transición al uso de TCP/IP en 1983. |
1983 | Paul Mockapetris y Jon Postel implementaron el primer DNS en 1983. |
1986 | La NSFNET (Red de la Fundación Nacional de Ciencias) entró en funcionamiento en 1986. Fue la columna vertebral de ARPANET, antes de reemplazar finalmente a ARPANET a principios de la década de 1990. |
1986 | BITNET II se creó en 1986 para abordar los problemas de ancho de banda con el BITNET original. |
1988 | La primera red troncal T1 se agregó a ARPANET en 1988. |
1989 | La tecnología de red WaveLAN, el precursor oficial de Wi-Fi , fue introducida al mercado por AT&T , Lucent y NCR en 1988. |
1988 | Los detalles sobre la tecnología de cortafuegos de red se publicaron por primera vez en 1988. El artículo publicado analizaba el primer cortafuegos, llamado cortafuegos de filtro de paquetes , que fue desarrollado por Digital Equipment Corporation el mismo año. |
1990 | Kalpana, una empresa estadounidense de hardware de red, desarrolló e introdujo el primer conmutador de red en 1990. |
1996 | IPv6 se introdujo en 1996 como una mejora sobre IPv4, incluida una gama más amplia de direcciones IP, enrutamiento mejorado y cifrado integrado. |
Ventajas y Desventajas de las Redes de Computadores
Año | Evento |
---|---|
1997 | La primera versión del estándar 802.11 para Wi-Fi se introdujo en junio de 1997 y proporcionó velocidades de transmisión de hasta 2 Mbps . |
1999 | El estándar 802.11a para Wi-Fi se oficializó en 1999, diseñado para usar la banda de 5 GHz y proporcionar velocidades de transmisión de hasta 25 Mbps . |
1999 | Los dispositivos 802.11b estuvieron disponibles para el público a partir de mediados de 1999, proporcionando velocidades de transmisión de hasta 11 Mbps . |
1999 | El protocolo de cifrado WEP para Wi-Fi se introdujo en septiembre de 1999, para su uso con 802.11b. |
2003 | Los dispositivos 802.11g estuvieron disponibles para el público a partir de enero de 2003, proporcionando velocidades de transmisión de hasta 20 Mbps . |
2003 | El protocolo de cifrado WPA para Wi-Fi se introdujo en 2003, para su uso con 802.11g. |
2003 | El protocolo de encriptación WPA2 se introdujo en 2004, como una mejora y reemplazo de WPA. Todos los dispositivos Wi-Fi deben tener la certificación WPA2 antes de 2006. |
2009 | El estándar 802.11n para Wi-Fi se hizo oficial en 2009. Proporciona velocidades de transferencia más altas que 802.11ay 802.11g, y puede operar en los anchos de banda de 2,4 GHz y 5 GHz. |
2018 | Wi-Fi Alliance introdujo el cifrado WPA3 para Wi-Fi en enero de 2018, que incluye mejoras de seguridad sobre WPA2. |
Lea también: Contrate profesionales con experiencia para el mantenimiento de su Red de Computadores